ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (dinoloket/lks_rgs_rd)

Regis_v02r2_projectgebied.shp (1)
HLc-t-c.img (4)
High : 190,46 High : 190,46
Low : -46,26 Low : -46,26
HLc-d-c.img (5)
High : 72,3 High : 72,3
Low : 0,01 Low : 0,01
HLc-b-c.img (6)
High : 188,37 High : 188,37
Low : -47,9 Low : -47,9
BXSCk1_breuk.shp (9)
bxsck1-t-c.img (10)
High : 260,84 High : 260,84
Low : 36,71 Low : 36,71
bxsck1-d-c.img (11)
High : 33,21 High : 33,21
Low : 0,01 Low : 0,01
bxsck1-b-c.img (12)
High : 258,69 High : 258,69
Low : 34,51 Low : 34,51
BXSCk1-c.img (13)
0.0E0 ≤ c < 5.0E1 0.0E0 ≤ c < 5.0E1
5.0E1 ≤ c < 1.0E2 5.0E1 ≤ c < 1.0E2
1.0E2 ≤ c < 5.0E2 1.0E2 ≤ c < 5.0E2
5.0E2 ≤ c < 1.0E3 5.0E2 ≤ c < 1.0E3
1.0E3 ≤ c < 5.0E3 1.0E3 ≤ c < 5.0E3
5.0E3 ≤ c < 1.0E4 5.0E3 ≤ c < 1.0E4
1.0E4 ≤ c < 1.0E5 1.0E4 ≤ c < 1.0E5
1.0E5 ≤ c < 1.0E6 1.0E5 ≤ c < 1.0E6
1.0E1 ≤ c < 1.0E9 1.0E1 ≤ c < 1.0E9
bxsck1-kv-s.img (14)
0.0E0 ≤ kv < 5.0E-5 0.0E0 ≤ kv < 5.0E-5
5.0E-5 ≤ kv < 1.0E-4 5.0E-5 ≤ kv < 1.0E-4
1.0E-4 ≤ kv < 5.0E-4 1.0E-4 ≤ kv < 5.0E-4
5.0E-4 ≤ kv < 1.0E-3 5.0E-4 ≤ kv < 1.0E-3
1.0E-3 ≤ kv < 5.0E-3 1.0E-3 ≤ kv < 5.0E-3
5.0E-3 ≤ kv < 1.0E-2 5.0E-3 ≤ kv < 1.0E-2
1.0E-2 ≤ kv < 5.0E-2 1.0E-2 ≤ kv < 5.0E-2
5.0E-2 ≤ kv < 1.0E-1 5.0E-2 ≤ kv < 1.0E-1
1.0E-1 ≤ kv < 1.0E9 1.0E-1 ≤ kv < 1.0E9
bxsck1-sdv.img (15)
0.0E0 ≤ σ kv < 5.0E-5 0.0E0 ≤ σ kv < 5.0E-5
5.0E-5 ≤ σ kv < 1.0E-4 5.0E-5 ≤ σ kv < 1.0E-4
1.0E-4 ≤ σ kv < 5.0E-4 1.0E-4 ≤ σ kv < 5.0E-4
5.0E-4 ≤ σ kv < 1.0E-3 5.0E-4 ≤ σ kv < 1.0E-3
1.0E-3 ≤ σ kv < 5.0E-3 1.0E-3 ≤ σ kv < 5.0E-3
5.0E-3 ≤ σ kv < 1.0E-2 5.0E-3 ≤ σ kv < 1.0E-2
1.0E-2 ≤ σ kv < 5.0E-2 1.0E-2 ≤ σ kv < 5.0E-2
5.0E-2 ≤ σ kv < 1.0E-1 5.0E-2 ≤ σ kv < 1.0E-1
1.0E-1 ≤ σ kv < 1.0E9 1.0E-1 ≤ σ kv < 1.0E9
BXz2-t-c.img (17)
High : 239,89 High : 239,89
Low : -39,36 Low : -39,36
BXz2-d-c.img (18)
High : 32,07 High : 32,07
Low : 0,01 Low : 0,01
BXz2-b-c.img (19)
High : 239,61 High : 239,61
Low : -39,39 Low : -39,39
bxz2-kd-verz.img (20)
0.0E0 ≤ kD < 1.0E0 0.0E0 ≤ kD < 1.0E0
1.0E0 ≤ kD < 5.0E0 1.0E0 ≤ kD < 5.0E0
5.0E0 ≤ kD < 2.5E1 5.0E0 ≤ kD < 2.5E1
2.5E1 ≤ kD < 5.0E1 2.5E1 ≤ kD < 5.0E1
5.0E1 ≤ kD < 1.0E2 5.0E1 ≤ kD < 1.0E2
1.0E2 ≤ kD < 2.5E2 1.0E2 ≤ kD < 2.5E2
2.5E2 ≤ kD < 5.0E2 2.5E2 ≤ kD < 5.0E2
5.0E2 ≤ kD < 1.0E3 5.0E2 ≤ kD < 1.0E3
1.0E3 ≤ kD < 1.0E9 1.0E3 ≤ kD < 1.0E9
bxz2-kh-s.img (21)
0.0E0 ≤ kh < 1.0E0 0.0E0 ≤ kh < 1.0E0
1.0E0 ≤ kh < 2.5E0 1.0E0 ≤ kh < 2.5E0
2.5E0 ≤ kh < 5.0E0 2.5E0 ≤ kh < 5.0E0
5.0E0 ≤ kh < 1.0E1 5.0E0 ≤ kh < 1.0E1
1.0E1 ≤ kh < 2.5E1 1.0E1 ≤ kh < 2.5E1
2.5E1 ≤ kh < 5.0E1 2.5E1 ≤ kh < 5.0E1
5.0E1 ≤ kh < 1.0E2 5.0E1 ≤ kh < 1.0E2
1.0E2 ≤ kh < 2.0E2 1.0E2 ≤ kh < 2.0E2
2.0E2 ≤ kh < 1.0E9 2.0E2 ≤ kh < 1.0E9
BXz2-sdh.img (22)
0.0E0 ≤ σ kh < 1.0E0 0.0E0 ≤ σ kh < 1.0E0
1.0E0 ≤ σ kh < 2.5E0 1.0E0 ≤ σ kh < 2.5E0
2.5E0 ≤ σ kh < 5.0E0 2.5E0 ≤ σ kh < 5.0E0
5.0E0 ≤ σ kh < 1.0E1 5.0E0 ≤ σ kh < 1.0E1
1.0E1 ≤ σ kh < 2.5E1 1.0E1 ≤ σ kh < 2.5E1
2.5E1 ≤ σ kh < 5.0E1 2.5E1 ≤ σ kh < 5.0E1
5.0E1 ≤ σ kh < 1.0E2 5.0E1 ≤ σ kh < 1.0E2
1.0E2 ≤ σ kh < 2.0E2 1.0E2 ≤ σ kh < 2.0E2
2.0E2 ≤ σ kh < 1.0E9 2.0E2 ≤ σ kh < 1.0E9
BXLMk1_breuk.shp (24)
bxlmk1-t-c.img (25)
High : 23,59 High : 23,59
Low : 1,55 Low : 1,55
bxlmk1-d-c.img (26)
High : 8,23 High : 8,23
Low : 0,01 Low : 0,01
bxlmk1-b-c.img (27)
High : 23,37 High : 23,37
Low : 0,91 Low : 0,91
BXLMk1-c.img (28)
0.0E0 ≤ c < 5.0E1 0.0E0 ≤ c < 5.0E1
5.0E1 ≤ c < 1.0E2 5.0E1 ≤ c < 1.0E2
1.0E2 ≤ c < 5.0E2 1.0E2 ≤ c < 5.0E2
5.0E2 ≤ c < 1.0E3 5.0E2 ≤ c < 1.0E3
1.0E3 ≤ c < 5.0E3 1.0E3 ≤ c < 5.0E3
5.0E3 ≤ c < 1.0E4 5.0E3 ≤ c < 1.0E4
1.0E4 ≤ c < 1.0E5 1.0E4 ≤ c < 1.0E5
1.0E5 ≤ c < 1.0E6 1.0E5 ≤ c < 1.0E6
1.0E1 ≤ c < 1.0E9 1.0E1 ≤ c < 1.0E9
bxlmk1-kv-s.img (29)
0.0E0 ≤ kv < 5.0E-5 0.0E0 ≤ kv < 5.0E-5
5.0E-5 ≤ kv < 1.0E-4 5.0E-5 ≤ kv < 1.0E-4
1.0E-4 ≤ kv < 5.0E-4 1.0E-4 ≤ kv < 5.0E-4
5.0E-4 ≤ kv < 1.0E-3 5.0E-4 ≤ kv < 1.0E-3
1.0E-3 ≤ kv < 5.0E-3 1.0E-3 ≤ kv < 5.0E-3
5.0E-3 ≤ kv < 1.0E-2 5.0E-3 ≤ kv < 1.0E-2
1.0E-2 ≤ kv < 5.0E-2 1.0E-2 ≤ kv < 5.0E-2
5.0E-2 ≤ kv < 1.0E-1 5.0E-2 ≤ kv < 1.0E-1
1.0E-1 ≤ kv < 1.0E9 1.0E-1 ≤ kv < 1.0E9
bxlmk1-sdv.img (30)
0.0E0 ≤ σ kv < 5.0E-5 0.0E0 ≤ σ kv < 5.0E-5
5.0E-5 ≤ σ kv < 1.0E-4 5.0E-5 ≤ σ kv < 1.0E-4
1.0E-4 ≤ σ kv < 5.0E-4 1.0E-4 ≤ σ kv < 5.0E-4
5.0E-4 ≤ σ kv < 1.0E-3 5.0E-4 ≤ σ kv < 1.0E-3
1.0E-3 ≤ σ kv < 5.0E-3 1.0E-3 ≤ σ kv < 5.0E-3
5.0E-3 ≤ σ kv < 1.0E-2 5.0E-3 ≤ σ kv < 1.0E-2
1.0E-2 ≤ σ kv < 5.0E-2 1.0E-2 ≤ σ kv < 5.0E-2
5.0E-2 ≤ σ kv < 1.0E-1 5.0E-2 ≤ σ kv < 1.0E-1
1.0E-1 ≤ σ kv < 1.0E9 1.0E-1 ≤ σ kv < 1.0E9
BXk1_breuk.shp (32)
BXk1-t-c.img (33)
High : 76,15 High : 76,15
Low : -22,33 Low : -22,33
BXk1-d-c.img (34)
High : 13,81 High : 13,81
Low : 0,01 Low : 0,01
BXk1-b-c.img (35)
High : 75,78 High : 75,78
Low : -23,12 Low : -23,12
BXk1-c.img (36)
0.0E0 ≤ c < 5.0E1 0.0E0 ≤ c < 5.0E1
5.0E1 ≤ c < 1.0E2 5.0E1 ≤ c < 1.0E2
1.0E2 ≤ c < 5.0E2 1.0E2 ≤ c < 5.0E2
5.0E2 ≤ c < 1.0E3 5.0E2 ≤ c < 1.0E3
1.0E3 ≤ c < 5.0E3 1.0E3 ≤ c < 5.0E3
5.0E3 ≤ c < 1.0E4 5.0E3 ≤ c < 1.0E4
1.0E4 ≤ c < 1.0E5 1.0E4 ≤ c < 1.0E5
1.0E5 ≤ c < 1.0E6 1.0E5 ≤ c < 1.0E6
1.0E1 ≤ c < 1.0E9 1.0E1 ≤ c < 1.0E9
bxk1-kv-s.img (37)
0.0E0 ≤ kv < 5.0E-5 0.0E0 ≤ kv < 5.0E-5
5.0E-5 ≤ kv < 1.0E-4 5.0E-5 ≤ kv < 1.0E-4
1.0E-4 ≤ kv < 5.0E-4 1.0E-4 ≤ kv < 5.0E-4
5.0E-4 ≤ kv < 1.0E-3 5.0E-4 ≤ kv < 1.0E-3
1.0E-3 ≤ kv < 5.0E-3 1.0E-3 ≤ kv < 5.0E-3
5.0E-3 ≤ kv < 1.0E-2 5.0E-3 ≤ kv < 1.0E-2
1.0E-2 ≤ kv < 5.0E-2 1.0E-2 ≤ kv < 5.0E-2
5.0E-2 ≤ kv < 1.0E-1 5.0E-2 ≤ kv < 1.0E-1
1.0E-1 ≤ kv < 1.0E9 1.0E-1 ≤ kv < 1.0E9
BXk1-sdv.img (38)
0.0E0 ≤ σ kv < 5.0E-5 0.0E0 ≤ σ kv < 5.0E-5
5.0E-5 ≤ σ kv < 1.0E-4 5.0E-5 ≤ σ kv < 1.0E-4
1.0E-4 ≤ σ kv < 5.0E-4 1.0E-4 ≤ σ kv < 5.0E-4
5.0E-4 ≤ σ kv < 1.0E-3 5.0E-4 ≤ σ kv < 1.0E-3
1.0E-3 ≤ σ kv < 5.0E-3 1.0E-3 ≤ σ kv < 5.0E-3
5.0E-3 ≤ σ kv < 1.0E-2 5.0E-3 ≤ σ kv < 1.0E-2
1.0E-2 ≤ σ kv < 5.0E-2 1.0E-2 ≤ σ kv < 5.0E-2
5.0E-2 ≤ σ kv < 1.0E-1 5.0E-2 ≤ σ kv < 1.0E-1
1.0E-1 ≤ σ kv < 1.0E9 1.0E-1 ≤ σ kv < 1.0E9
BXz3-t-c.img (40)
High : 239,61 High : 239,61
Low : -39,6 Low : -39,6
BXz3-d-c.img (41)
High : 34,98 High : 34,98
Low : 0,01 Low : 0,01
BXz3-b-c.img (42)
High : 239,51 High : 239,51
Low : -40,46 Low : -40,46
bxz3-kd-verz.img (43)
0.0E0 ≤ kD < 1.0E0 0.0E0 ≤ kD < 1.0E0
1.0E0 ≤ kD < 5.0E0 1.0E0 ≤ kD < 5.0E0
5.0E0 ≤ kD < 2.5E1 5.0E0 ≤ kD < 2.5E1
2.5E1 ≤ kD < 5.0E1 2.5E1 ≤ kD < 5.0E1
5.0E1 ≤ kD < 1.0E2 5.0E1 ≤ kD < 1.0E2
1.0E2 ≤ kD < 2.5E2 1.0E2 ≤ kD < 2.5E2
2.5E2 ≤ kD < 5.0E2 2.5E2 ≤ kD < 5.0E2
5.0E2 ≤ kD < 1.0E3 5.0E2 ≤ kD < 1.0E3
1.0E3 ≤ kD < 1.0E9 1.0E3 ≤ kD < 1.0E9
bxz3-kh-s.img (44)
0.0E0 ≤ kh < 1.0E0 0.0E0 ≤ kh < 1.0E0
1.0E0 ≤ kh < 2.5E0 1.0E0 ≤ kh < 2.5E0
2.5E0 ≤ kh < 5.0E0 2.5E0 ≤ kh < 5.0E0
5.0E0 ≤ kh < 1.0E1 5.0E0 ≤ kh < 1.0E1
1.0E1 ≤ kh < 2.5E1 1.0E1 ≤ kh < 2.5E1
2.5E1 ≤ kh < 5.0E1 2.5E1 ≤ kh < 5.0E1
5.0E1 ≤ kh < 1.0E2 5.0E1 ≤ kh < 1.0E2
1.0E2 ≤ kh < 2.0E2 1.0E2 ≤ kh < 2.0E2
2.0E2 ≤ kh < 1.0E9 2.0E2 ≤ kh < 1.0E9
BXz3-sdh.img (45)
0.0E0 ≤ σ kh < 1.0E0 0.0E0 ≤ σ kh < 1.0E0
1.0E0 ≤ σ kh < 2.5E0 1.0E0 ≤ σ kh < 2.5E0
2.5E0 ≤ σ kh < 5.0E0 2.5E0 ≤ σ kh < 5.0E0
5.0E0 ≤ σ kh < 1.0E1 5.0E0 ≤ σ kh < 1.0E1
1.0E1 ≤ σ kh < 2.5E1 1.0E1 ≤ σ kh < 2.5E1
2.5E1 ≤ σ kh < 5.0E1 2.5E1 ≤ σ kh < 5.0E1
5.0E1 ≤ σ kh < 1.0E2 5.0E1 ≤ σ kh < 1.0E2
1.0E2 ≤ σ kh < 2.0E2 1.0E2 ≤ σ kh < 2.0E2
2.0E2 ≤ σ kh < 1.0E9 2.0E2 ≤ σ kh < 1.0E9
BXk2_breuk.shp (47)
BXk2-t-c.img (48)
High : 28,31 High : 28,31
Low : -23,76 Low : -23,76
BXk2-d-c.img (49)
High : 14,38 High : 14,38
Low : 0,01 Low : 0,01
BXk2-b-c.img (50)
High : 27,39 High : 27,39
Low : -25,69 Low : -25,69
BXk2-c.img (51)
0.0E0 ≤ c < 5.0E1 0.0E0 ≤ c < 5.0E1
5.0E1 ≤ c < 1.0E2 5.0E1 ≤ c < 1.0E2
1.0E2 ≤ c < 5.0E2 1.0E2 ≤ c < 5.0E2
5.0E2 ≤ c < 1.0E3 5.0E2 ≤ c < 1.0E3
1.0E3 ≤ c < 5.0E3 1.0E3 ≤ c < 5.0E3
5.0E3 ≤ c < 1.0E4 5.0E3 ≤ c < 1.0E4
1.0E4 ≤ c < 1.0E5 1.0E4 ≤ c < 1.0E5
1.0E5 ≤ c < 1.0E6 1.0E5 ≤ c < 1.0E6
1.0E1 ≤ c < 1.0E9 1.0E1 ≤ c < 1.0E9
bxk2-kv-s.img (52)
0.0E0 ≤ kv < 5.0E-5 0.0E0 ≤ kv < 5.0E-5
5.0E-5 ≤ kv < 1.0E-4 5.0E-5 ≤ kv < 1.0E-4
1.0E-4 ≤ kv < 5.0E-4 1.0E-4 ≤ kv < 5.0E-4
5.0E-4 ≤ kv < 1.0E-3 5.0E-4 ≤ kv < 1.0E-3
1.0E-3 ≤ kv < 5.0E-3 1.0E-3 ≤ kv < 5.0E-3
5.0E-3 ≤ kv < 1.0E-2 5.0E-3 ≤ kv < 1.0E-2
1.0E-2 ≤ kv < 5.0E-2 1.0E-2 ≤ kv < 5.0E-2
5.0E-2 ≤ kv < 1.0E-1 5.0E-2 ≤ kv < 1.0E-1
1.0E-1 ≤ kv < 1.0E9 1.0E-1 ≤ kv < 1.0E9
BXk2-sdv.img (53)
0.0E0 ≤ σ kv < 5.0E-5 0.0E0 ≤ σ kv < 5.0E-5
5.0E-5 ≤ σ kv < 1.0E-4 5.0E-5 ≤ σ kv < 1.0E-4
1.0E-4 ≤ σ kv < 5.0E-4 1.0E-4 ≤ σ kv < 5.0E-4
5.0E-4 ≤ σ kv < 1.0E-3 5.0E-4 ≤ σ kv < 1.0E-3
1.0E-3 ≤ σ kv < 5.0E-3 1.0E-3 ≤ σ kv < 5.0E-3
5.0E-3 ≤ σ kv < 1.0E-2 5.0E-3 ≤ σ kv < 1.0E-2
1.0E-2 ≤ σ kv < 5.0E-2 1.0E-2 ≤ σ kv < 5.0E-2
5.0E-2 ≤ σ kv < 1.0E-1 5.0E-2 ≤ σ kv < 1.0E-1
1.0E-1 ≤ σ kv < 1.0E9 1.0E-1 ≤ σ kv < 1.0E9
BXz4-t-c.img (55)
High : 258,69 High : 258,69
Low : -40,46 Low : -40,46
BXz4-d-c.img (56)
High : 37,16 High : 37,16
Low : -0,01 Low : -0,01
BXz4-b-c.img (57)
High : 257,78 High : 257,78
Low : -46,82 Low : -46,82
bxz4-kd-verz.img (58)
0.0E0 ≤ kD < 1.0E0 0.0E0 ≤ kD < 1.0E0
1.0E0 ≤ kD < 5.0E0 1.0E0 ≤ kD < 5.0E0
5.0E0 ≤ kD < 2.5E1 5.0E0 ≤ kD < 2.5E1
2.5E1 ≤ kD < 5.0E1 2.5E1 ≤ kD < 5.0E1
5.0E1 ≤ kD < 1.0E2 5.0E1 ≤ kD < 1.0E2
1.0E2 ≤ kD < 2.5E2 1.0E2 ≤ kD < 2.5E2
2.5E2 ≤ kD < 5.0E2 2.5E2 ≤ kD < 5.0E2
5.0E2 ≤ kD < 1.0E3 5.0E2 ≤ kD < 1.0E3
1.0E3 ≤ kD < 1.0E9 1.0E3 ≤ kD < 1.0E9
bxz4-kh-s.img (59)
0.0E0 ≤ kh < 1.0E0 0.0E0 ≤ kh < 1.0E0
1.0E0 ≤ kh < 2.5E0 1.0E0 ≤ kh < 2.5E0
2.5E0 ≤ kh < 5.0E0 2.5E0 ≤ kh < 5.0E0
5.0E0 ≤ kh < 1.0E1 5.0E0 ≤ kh < 1.0E1
1.0E1 ≤ kh < 2.5E1 1.0E1 ≤ kh < 2.5E1
2.5E1 ≤ kh < 5.0E1 2.5E1 ≤ kh < 5.0E1
5.0E1 ≤ kh < 1.0E2 5.0E1 ≤ kh < 1.0E2
1.0E2 ≤ kh < 2.0E2 1.0E2 ≤ kh < 2.0E2
2.0E2 ≤ kh < 1.0E9 2.0E2 ≤ kh < 1.0E9
BXz4-sdh.img (60)
0.0E0 ≤ σ kh < 1.0E0 0.0E0 ≤ σ kh < 1.0E0
1.0E0 ≤ σ kh < 2.5E0 1.0E0 ≤ σ kh < 2.5E0
2.5E0 ≤ σ kh < 5.0E0 2.5E0 ≤ σ kh < 5.0E0
5.0E0 ≤ σ kh < 1.0E1 5.0E0 ≤ σ kh < 1.0E1
1.0E1 ≤ σ kh < 2.5E1 1.0E1 ≤ σ kh < 2.5E1
2.5E1 ≤ σ kh < 5.0E1 2.5E1 ≤ σ kh < 5.0E1
5.0E1 ≤ σ kh < 1.0E2 5.0E1 ≤ σ kh < 1.0E2
1.0E2 ≤ σ kh < 2.0E2 1.0E2 ≤ σ kh < 2.0E2
2.0E2 ≤ σ kh < 1.0E9 2.0E2 ≤ σ kh < 1.0E9
KRWYk1_breuk.shp (63)
krwyk1-t-c.img (64)
High : -6,1 High : -6,1
Low : -27,56 Low : -27,56
krwyk1-d-c.img (65)
High : 7,14 High : 7,14
Low : 0,01 Low : 0,01
krwyk1-b-c.img (66)
High : -7,38 High : -7,38
Low : -27,79 Low : -27,79
KRWYk1-c.img (67)
0.0E0 ≤ c < 5.0E1 0.0E0 ≤ c < 5.0E1
5.0E1 ≤ c < 1.0E2 5.0E1 ≤ c < 1.0E2
1.0E2 ≤ c < 5.0E2 1.0E2 ≤ c < 5.0E2
5.0E2 ≤ c < 1.0E3 5.0E2 ≤ c < 1.0E3
1.0E3 ≤ c < 5.0E3 1.0E3 ≤ c < 5.0E3
5.0E3 ≤ c < 1.0E4 5.0E3 ≤ c < 1.0E4
1.0E4 ≤ c < 1.0E5 1.0E4 ≤ c < 1.0E5
1.0E5 ≤ c < 1.0E6 1.0E5 ≤ c < 1.0E6
1.0E1 ≤ c < 1.0E9 1.0E1 ≤ c < 1.0E9
krwyk1-kv-s.img (68)
0.0E0 ≤ kv < 5.0E-5 0.0E0 ≤ kv < 5.0E-5
5.0E-5 ≤ kv < 1.0E-4 5.0E-5 ≤ kv < 1.0E-4
1.0E-4 ≤ kv < 5.0E-4 1.0E-4 ≤ kv < 5.0E-4
5.0E-4 ≤ kv < 1.0E-3 5.0E-4 ≤ kv < 1.0E-3
1.0E-3 ≤ kv < 5.0E-3 1.0E-3 ≤ kv < 5.0E-3
5.0E-3 ≤ kv < 1.0E-2 5.0E-3 ≤ kv < 1.0E-2
1.0E-2 ≤ kv < 5.0E-2 1.0E-2 ≤ kv < 5.0E-2
5.0E-2 ≤ kv < 1.0E-1 5.0E-2 ≤ kv < 1.0E-1
1.0E-1 ≤ kv < 1.0E9 1.0E-1 ≤ kv < 1.0E9
krwyk1-sdv.img (69)
0.0E0 ≤ σ kv < 5.0E-5 0.0E0 ≤ σ kv < 5.0E-5
5.0E-5 ≤ σ kv < 1.0E-4 5.0E-5 ≤ σ kv < 1.0E-4
1.0E-4 ≤ σ kv < 5.0E-4 1.0E-4 ≤ σ kv < 5.0E-4
5.0E-4 ≤ σ kv < 1.0E-3 5.0E-4 ≤ σ kv < 1.0E-3
1.0E-3 ≤ σ kv < 5.0E-3 1.0E-3 ≤ σ kv < 5.0E-3
5.0E-3 ≤ σ kv < 1.0E-2 5.0E-3 ≤ σ kv < 1.0E-2
1.0E-2 ≤ σ kv < 5.0E-2 1.0E-2 ≤ σ kv < 5.0E-2
5.0E-2 ≤ σ kv < 1.0E-1 5.0E-2 ≤ σ kv < 1.0E-1
1.0E-1 ≤ σ kv < 1.0E9 1.0E-1 ≤ σ kv < 1.0E9
KRz2-t-c.img (71)
High : 45,87 High : 45,87
Low : -38,5 Low : -38,5
KRz2-d-c.img (72)
High : 17,52 High : 17,52
Low : 0,01 Low : 0,01
KRz2-b-c.img (73)
High : 45,86 High : 45,86
Low : -40,25 Low : -40,25
krz2-kd-verz.img (74)
0.0E0 ≤ kD < 1.0E0 0.0E0 ≤ kD < 1.0E0
1.0E0 ≤ kD < 5.0E0 1.0E0 ≤ kD < 5.0E0
5.0E0 ≤ kD < 2.5E1 5.0E0 ≤ kD < 2.5E1
2.5E1 ≤ kD < 5.0E1 2.5E1 ≤ kD < 5.0E1
5.0E1 ≤ kD < 1.0E2 5.0E1 ≤ kD < 1.0E2
1.0E2 ≤ kD < 2.5E2 1.0E2 ≤ kD < 2.5E2
2.5E2 ≤ kD < 5.0E2 2.5E2 ≤ kD < 5.0E2
5.0E2 ≤ kD < 1.0E3 5.0E2 ≤ kD < 1.0E3
1.0E3 ≤ kD < 1.0E9 1.0E3 ≤ kD < 1.0E9
krz2-kh-s.img (75)
0.0E0 ≤ kh < 1.0E0 0.0E0 ≤ kh < 1.0E0
1.0E0 ≤ kh < 2.5E0 1.0E0 ≤ kh < 2.5E0
2.5E0 ≤ kh < 5.0E0 2.5E0 ≤ kh < 5.0E0
5.0E0 ≤ kh < 1.0E1 5.0E0 ≤ kh < 1.0E1
1.0E1 ≤ kh < 2.5E1 1.0E1 ≤ kh < 2.5E1
2.5E1 ≤ kh < 5.0E1 2.5E1 ≤ kh < 5.0E1
5.0E1 ≤ kh < 1.0E2 5.0E1 ≤ kh < 1.0E2
1.0E2 ≤ kh < 2.0E2 1.0E2 ≤ kh < 2.0E2
2.0E2 ≤ kh < 1.0E9 2.0E2 ≤ kh < 1.0E9
KRz2-sdh.img (76)
0.0E0 ≤ σ kh < 1.0E0 0.0E0 ≤ σ kh < 1.0E0
1.0E0 ≤ σ kh < 2.5E0 1.0E0 ≤ σ kh < 2.5E0
2.5E0 ≤ σ kh < 5.0E0 2.5E0 ≤ σ kh < 5.0E0
5.0E0 ≤ σ kh < 1.0E1 5.0E0 ≤ σ kh < 1.0E1
1.0E1 ≤ σ kh < 2.5E1 1.0E1 ≤ σ kh < 2.5E1
2.5E1 ≤ σ kh < 5.0E1 2.5E1 ≤ σ kh < 5.0E1
5.0E1 ≤ σ kh < 1.0E2 5.0E1 ≤ σ kh < 1.0E2
1.0E2 ≤ σ kh < 2.0E2 1.0E2 ≤ σ kh < 2.0E2
2.0E2 ≤ σ kh < 1.0E9 2.0E2 ≤ σ kh < 1.0E9
KRk1_breuk.shp (78)
KRk1-t-c.img (79)
High : 16,69 High : 16,69
Low : -39 Low : -39
KRk1-d-c.img (80)
High : 13,39 High : 13,39
Low : 0,01 Low : 0,01
KRk1-b-c.img (81)
High : 16,33 High : 16,33
Low : -43,52 Low : -43,52
KRk1-c.img (82)
0.0E0 ≤ c < 5.0E1 0.0E0 ≤ c < 5.0E1
5.0E1 ≤ c < 1.0E2 5.0E1 ≤ c < 1.0E2
1.0E2 ≤ c < 5.0E2 1.0E2 ≤ c < 5.0E2
5.0E2 ≤ c < 1.0E3 5.0E2 ≤ c < 1.0E3
1.0E3 ≤ c < 5.0E3 1.0E3 ≤ c < 5.0E3
5.0E3 ≤ c < 1.0E4 5.0E3 ≤ c < 1.0E4
1.0E4 ≤ c < 1.0E5 1.0E4 ≤ c < 1.0E5
1.0E5 ≤ c < 1.0E6 1.0E5 ≤ c < 1.0E6
1.0E1 ≤ c < 1.0E9 1.0E1 ≤ c < 1.0E9
krk1-kv-s.img (83)
0.0E0 ≤ kv < 5.0E-5 0.0E0 ≤ kv < 5.0E-5
5.0E-5 ≤ kv < 1.0E-4 5.0E-5 ≤ kv < 1.0E-4
1.0E-4 ≤ kv < 5.0E-4 1.0E-4 ≤ kv < 5.0E-4
5.0E-4 ≤ kv < 1.0E-3 5.0E-4 ≤ kv < 1.0E-3
1.0E-3 ≤ kv < 5.0E-3 1.0E-3 ≤ kv < 5.0E-3
5.0E-3 ≤ kv < 1.0E-2 5.0E-3 ≤ kv < 1.0E-2
1.0E-2 ≤ kv < 5.0E-2 1.0E-2 ≤ kv < 5.0E-2
5.0E-2 ≤ kv < 1.0E-1 5.0E-2 ≤ kv < 1.0E-1
1.0E-1 ≤ kv < 1.0E9 1.0E-1 ≤ kv < 1.0E9
KRk1-sdv.img (84)
0.0E0 ≤ σ kv < 5.0E-5 0.0E0 ≤ σ kv < 5.0E-5
5.0E-5 ≤ σ kv < 1.0E-4 5.0E-5 ≤ σ kv < 1.0E-4
1.0E-4 ≤ σ kv < 5.0E-4 1.0E-4 ≤ σ kv < 5.0E-4
5.0E-4 ≤ σ kv < 1.0E-3 5.0E-4 ≤ σ kv < 1.0E-3
1.0E-3 ≤ σ kv < 5.0E-3 1.0E-3 ≤ σ kv < 5.0E-3
5.0E-3 ≤ σ kv < 1.0E-2 5.0E-3 ≤ σ kv < 1.0E-2
1.0E-2 ≤ σ kv < 5.0E-2 1.0E-2 ≤ σ kv < 5.0E-2
5.0E-2 ≤ σ kv < 1.0E-1 5.0E-2 ≤ σ kv < 1.0E-1
1.0E-1 ≤ σ kv < 1.0E9 1.0E-1 ≤ σ kv < 1.0E9
KRz3-t-c.img (86)
High : 49,61 High : 49,61
Low : -43,52 Low : -43,52
KRz3-d-c.img (87)
High : 29,18 High : 29,18
Low : -0,09 Low : -0,09
KRz3-b-c.img (88)
High : 49,58 High : 49,58
Low : -48,8 Low : -48,8
krz3-kd-verz.img (89)
0.0E0 ≤ kD < 1.0E0 0.0E0 ≤ kD < 1.0E0
1.0E0 ≤ kD < 5.0E0 1.0E0 ≤ kD < 5.0E0
5.0E0 ≤ kD < 2.5E1 5.0E0 ≤ kD < 2.5E1
2.5E1 ≤ kD < 5.0E1 2.5E1 ≤ kD < 5.0E1
5.0E1 ≤ kD < 1.0E2 5.0E1 ≤ kD < 1.0E2
1.0E2 ≤ kD < 2.5E2 1.0E2 ≤ kD < 2.5E2
2.5E2 ≤ kD < 5.0E2 2.5E2 ≤ kD < 5.0E2
5.0E2 ≤ kD < 1.0E3 5.0E2 ≤ kD < 1.0E3
