20170911 934   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_de_Kempen\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3OdeKempen-0252-t-c-
20170911 934   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_de_Kempen\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3OdeKempen-0252-d-c-
20170911 935   1     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_de_Kempen\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3OdeKempen-0252-b-c-
20170911 935   0     0     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_de_Kempen\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3OdeKempen-0253-0254
20170911 935   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_de_Kempen\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3OdeKempen-0253-0254
20170911 935   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_de_Kempen\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3OdeKempen-0253-0254
20170911 935   0     0     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_de_Kempen\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3OdeKempen-0255-t-c-
20170911 935   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_de_Kempen\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3OdeKempen-0255-d-c-
20170911 935   0     0     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_de_Kempen\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3OdeKempen-0255-b-c-
20170911 935   0     0     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_de_Kempen\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3OdeKempen-0254-t-c-
20170911 935   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_de_Kempen\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3OdeKempen-0254-d-c-
20170911 935   0     0     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_de_Kempen\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3OdeKempen-0254-b-c-
20170911 935   0     0     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_de_Kempen\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3OdeKempen-0256-t-c-
20170911 935   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_de_Kempen\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3OdeKempen-0256-d-c-
20170911 935   0     0     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_de_Kempen\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3OdeKempen-0256-b-c-
20170911 936   1     0     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_de_Kempen\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3OdeKempen-0300-t-c-
20170911 936   0     0     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_de_Kempen\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3OdeKempen-0300-d-c-
20170911 936   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_de_Kempen\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3OdeKempen-0300-b-c-
20170911 936   0     0     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_de_Kempen\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3OdeKempen-0430-0450
20170911 936   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_de_Kempen\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3OdeKempen-0430-0450
20170911 936   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_de_Kempen\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3OdeKempen-0430-0450
20170911 936   0     0     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_de_Kempen\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3OdeKempen-0500-0611
20170911 936   0     0     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_de_Kempen\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3OdeKempen-0500-0611
20170911 936   0     0     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_de_Kempen\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3OdeKempen-0500-0611
20170911 936   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_de_Kempen\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3OdeKempen-0612-0620
20170911 936   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_de_Kempen\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3OdeKempen-0612-0620
20170911 936   0     0     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_de_Kempen\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3OdeKempen-0612-0620
20170911 936   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_de_Kempen\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3OdeKempen-0701-0702
20170911 936   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_de_Kempen\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3OdeKempen-0701-0702
20170911 937   1     0     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_de_Kempen\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3OdeKempen-0701-0702
20170911 937   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_de_Kempen\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3OdeKempen-0800-0910
20170911 937   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_de_Kempen\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3OdeKempen-0800-0910
20170911 937   0     0     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_de_Kempen\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3OdeKempen-0800-0910
20170911 937   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_de_Kempen\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3OdeKempen-0920-t-c-
20170911 937   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_de_Kempen\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3OdeKempen-0920-d-c-
20170911 937   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_de_Kempen\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3OdeKempen-0920-b-c-
20170911 937   0     0     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_de_Kempen\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3OdeKempen-1012-t-c-
20170911 937   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_de_Kempen\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3OdeKempen-1012-d-c-
20170911 937   0     0     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_de_Kempen\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3OdeKempen-1012-b-c-
20170911 937   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_de_Kempen\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3OdeKempen-1013-1015
20170911 937   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_de_Kempen\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3OdeKempen-1013-1015
20170911 937   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_de_Kempen\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3OdeKempen-1013-1015
20170911 937   0     0     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_de_Kempen\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3OdeKempen-1023-1032
20170911 937   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_de_Kempen\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3OdeKempen-1023-1032
20170911 938   0     1     0reindersmar \\tsn.tno.nl\Data\Projects\060\0\07111\Werkdocumenten\H3O_de_Kempen\wp_5_modellering\lagenmodel\grid\hydro\H3OdeKempen-1023-1032
