Hieronder volgt een voorbeeld van een ASCII file, met toelichting tussen
vierkante haken [], van het uitvoer formaat van de geo-elektrische VES data.
| W01C0008; |  | [TNO-NITG nummer] |
| RD; |  | [naam coordinatensysteem] |
| 144950, 601480; |  | [x en y coordinaten in meters] |
| 3; |  | [maaiveldhoogte m NAP] |
 |
| Kop VES data; |  | [regel 1: aankondiging kopgegevens VES-meting] |
| Wim Otte; |  | [regel 2: hoofduitvoerder meting] |
| TNO-NITG; |  | [regel 3: organisatie die de meting heeft uitgevoerd] |
| WML; |  | [regel 4: opdrachtgever] |
| 25-12-1998; |  | [regel 5: datum van de VES-meting] |
| kompas; |  | [regel 6: methode richtingbepaling VES-meting] |
| 135; |  | [regel 7: richting VES-meting in graden t.o.v. noord] |
| GEA51; |  | [regel 8: het gebruikte instrument] |
| WENA; |  | [regel 9: de gebruikte meetopstelling] |
| 500; |  | [regel 10: de maximale halve spreidingsafstand in m] |
| Carol Cornelissen; |  | [regel 11: uitvoeder kwaliteitsbepaling data] |
| TNO-NITG; |  | [regel 12: organisatie kwaliteitsbepaling data] |
| redelijk; |  | [regel 13: kwaliteit van de meting] |
| openbaar; |  | [regel 14: vertrouwelijkheid] |
| 10-10-2001; |  | [regel 15; vertrouwelijk tot wanneer] |
| 350; |  | [regel 16: Spontane Potentiaal in mV] |
| 10; |  | [regel 17: afstand tussen de potentiaal elektrodes bij SP in m] |
| regen; |  | [regel 18: opmerkingen] |
 |
| VES data; |  | [regel 1: aankondiging VES-data] |
| L/2;a;V;I;R; |  | [regel 2: aankondiging van de data, L/2 en R moeten in ieder geval ingevuld worden] |
| 2;0.5;500;20;100.5; |  | [regel 3: eerste data regel: L/2 in m, a in m, V in mV, I in mA, R in Ohm-m] |
| 2.5;0.5;200;10;108; |  | [regel 4: tweede data regel: L/2, a, V, I, R) |
| [etc...] |
 |
| Kop VES interpretatie; |  | [ [regel 1: aankondiging kopgegevens VES-interpretatie] |
| Dr Sjef Meekes; |  | [regel 2: interpretator] |
| TNO-NITG; |  | [regel 3: organisatie die de meting heeft genterpreteerd] |
| WML; |  | [regel 4: opdrachtgever voor de interpretatie] |
| 25-12-1998; |  | [regel 5: datum van de VES-interpretatie] |
| TNO; |  | [regel 6: gebruikte programma voor de interpretatie] |
| Carol Cornelissen; |  | [regel 7: persoon die de kwaliteit van de interpretatie heeft bepaald] |
| TNO-NITG; |  | [regel 8: organisatie die de kwaliteit van de interpretatie heeft bepaald] |
| goed; |  | [regel 9: kwaliteit van de VES-interpretatie] |
| 150; |  | [regel 10: diepte tot waarop VES-interpretatie bruikbaar in m-mv] |
| openbaar; |  | [regel 11: vertrouwelijkheid] |
| 10-10-2001; |  | [regel 12; vertrouwelijk tot wanneer] |
| boring 33a0005 gebruikt; ; |  | [ [regel 13: opmerkingen] |
 |
| VES interpretatie; |  | [regel 1: aankondiging VES-interpretatie] |
boven;onder;Rs; lithologie;grondwater;geologie; |  | [regel 2: aankondiging van de interpretatie: boven, onder en Rs moeten in ieder geval ingevuld worden] |
0;1.5;130;z;zoet; Oosterhout Formatie; |  | [regel 3: eerste data regel: boven in m-mv, onder in m-mv, Rs in Ohm -m, lithologische code, grondwaterkwaliteit, geologie] |
| [etc...] | | |