<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE set SYSTEM "location.dtd">
<set version="1.1">
<pointSurvey dtdVersion="1.1" id="B50E0403" embargo="OPENBAAR" embargoYear="2004" embargoMonth="2" embargoDay="17">
	<surveyLocation surveyYear="1997" surveyMonth="5" surveyDay="28">
		<surveyLocationMethod>Geschat, Top. Kaart 1:10.000</surveyLocationMethod>
		<coordinates originalMeasurement="JA" projection="RD2000" datum="ETRS89" UoM="METER">
			<coordinateX>124520</coordinateX>
			<coordinateY>398220</coordinateY>
		</coordinates>
	</surveyLocation>
	<geoPoliticalLocation>
		<countryName>Nederland</countryName>
		<stateOrProvinceName>Noord-Brabant</stateOrProvinceName>
		<locationName>Gilzen-Rijen Vliegveld</locationName>
		<map maptype="TOPO1961">50E</map>
	</geoPoliticalLocation>
	<surfaceElevation>
		<levelMethod code="MH10">geschat, Hoogtekaart 1:10.000</levelMethod>
		<elevation originalMeasurement="JA" levelReference="NAP" levelValue="9.30" UoM="METER"></elevation>
	</surfaceElevation>
	<borehole baseDepthUoM="METER" dtdVersion="1.1" baseDepth="41.30" >
		<operatorOrg>NITG</operatorOrg>
		<ownerOrg>NITG-TNO</ownerOrg>
		<date startYear="1997" startMonth="5" startDay="28" />
		<drillMethod code="PUL">Pulsboring</drillMethod>
		<lithoDescr dtdVersion="1.1" lithoDescrYear="2001" lithoDescrMonth="1" lithoDescrDay="8" lithoDescrStandard="SBB51" lithoDescrWetDry="NDR" lithoDescrVersion="1" lithoDescrQuality="A" layerDepthUoM="METER">
			<describerName>Mensink.H,</describerName>
			<organisation>TNO-NITG</organisation>
		<lithoInterval topDepth="0.00" baseDepth="1.00">
			<soilType code="Z">zand</soilType>
			<siltAdmix code="S1">zwak siltig</siltAdmix>
			<colorMain code="BR">bruin</colorMain>
			<clayPerc percentage="0" />
			<siltPerc percentage="0" />
			<sandPerc percentage="100" />
			<sandMedian median="120" />
			<sandMedianClassNEN5104 code="ZZF">zeer fijn </sandMedianClassNEN5104>
			<sandMedianClassWentworth code="WZF"></sandMedianClassWentworth>
			<gravelPerc percentage="0" />
			<organMatPerc percentage="0" />
			<carbonateFracNEN5104 code="CA1">kalkloos</carbonateFracNEN5104>
		</lithoInterval>
		<lithoInterval topDepth="1.00" baseDepth="2.00">
			<soilType code="Z">zand</soilType>
			<siltAdmix code="S1">zwak siltig</siltAdmix>
			<colorMain code="GE">geel</colorMain>
			<clayPerc percentage="0" />
			<siltPerc percentage="0" />
			<sandPerc percentage="100" />
			<sandMedian median="120" />
			<sandMedianClassNEN5104 code="ZZF">zeer fijn </sandMedianClassNEN5104>
			<sandMedianClassWentworth code="WZF"></sandMedianClassWentworth>
			<gravelPerc percentage="0" />
			<organMatPerc percentage="0" />
			<carbonateFracNEN5104 code="CA1">kalkloos</carbonateFracNEN5104>
		</lithoInterval>
		<lithoInterval topDepth="2.00" baseDepth="3.00">
			<soilType code="Z">zand</soilType>
			<siltAdmix code="S1">zwak siltig</siltAdmix>
			<colorMain code="GE">geel</colorMain>
			<colorSub code="TBR">bruin-</colorSub>
			<clayPerc percentage="0" />
			<siltPerc percentage="0" />
			<sandPerc percentage="100" />
			<sandMedian median="120" />
			<sandMedianClassNEN5104 code="ZZF">zeer fijn </sandMedianClassNEN5104>
			<sandMedianClassWentworth code="WZF"></sandMedianClassWentworth>
			<gravelPerc percentage="0" />
			<organMatPerc percentage="0" />
			<carbonateFracNEN5104 code="CA1">kalkloos</carbonateFracNEN5104>
		</lithoInterval>
		<lithoInterval topDepth="3.00" baseDepth="4.00">
			<soilType code="Z">zand</soilType>
			<siltAdmix code="S1">zwak siltig</siltAdmix>
			<gravelAdmix code="G1">zwak grindig</gravelAdmix>
			<colorMain code="BR">bruin</colorMain>
			<colorIntensity code="LI">licht-</colorIntensity>
			<clayPerc percentage="0" />
			<siltPerc percentage="0" />
			<sandPerc percentage="100" />
			<sandMedian median="120" />
			<sandMedianClassNEN5104 code="ZZF">zeer fijn </sandMedianClassNEN5104>
			<sandMedianClassWentworth code="WZF"></sandMedianClassWentworth>
			<gravelPerc percentage="1" />
			<organMatPerc percentage="0" />
			<carbonateFracNEN5104 code="CA1">kalkloos</carbonateFracNEN5104>
		</lithoInterval>
		<lithoInterval topDepth="4.00" baseDepth="5.00">
			<soilType code="Z">zand</soilType>
			<siltAdmix code="S1">zwak siltig</siltAdmix>
			<colorMain code="BR">bruin</colorMain>
			<colorIntensity code="LI">licht-</colorIntensity>
			<clayPerc percentage="0" />
			<siltPerc percentage="0" />
			<sandPerc percentage="100" />
			<sandMedian median="250" />
			<sandMedianClassNEN5104 code="ZMG">matig grof</sandMedianClassNEN5104>
			<sandMedianClassWentworth code="WM"></sandMedianClassWentworth>
			<gravelPerc percentage="0" />
			<organMatPerc percentage="0" />
			<carbonateFracNEN5104 code="CA1">kalkloos</carbonateFracNEN5104>
		</lithoInterval>
		<lithoInterval topDepth="5.00" baseDepth="10.00">
			<soilType code="Z">zand</soilType>
			<siltAdmix code="S1">zwak siltig</siltAdmix>
			<colorMain code="BR">bruin</colorMain>
			<colorIntensity code="LI">licht-</colorIntensity>
			<clayPerc percentage="0" />
			<siltPerc percentage="0" />
			<sandPerc percentage="100" />
			<sandMedian median="250" />
			<sandMedianClassNEN5104 code="ZMG">matig grof</sandMedianClassNEN5104>
			<sandMedianClassWentworth code="WM"></sandMedianClassWentworth>
			<gravelPerc percentage="0" />
			<organMatPerc percentage="0" />
			<carbonateFracNEN5104 code="CA1">kalkloos</carbonateFracNEN5104>
		</lithoInterval>
		<lithoInterval topDepth="10.00" baseDepth="11.10">
			<soilType code="Z">zand</soilType>
			<siltAdmix code="S1">zwak siltig</siltAdmix>
			<gravelAdmix code="G3">sterk grindig</gravelAdmix>
			<colorMain code="BR">bruin</colorMain>
			<colorIntensity code="LI">licht-</colorIntensity>
			<clayPerc percentage="0" />
			<siltPerc percentage="0" />
			<sandPerc percentage="100" />
			<sandMedian median="250" />
			<sandMedianClassNEN5104 code="ZMG">matig grof</sandMedianClassNEN5104>
			<sandMedianClassWentworth code="WM"></sandMedianClassWentworth>
			<gravelPerc percentage="20" />
			<organMatPerc percentage="0" />
			<carbonateFracNEN5104 code="CA1">kalkloos</carbonateFracNEN5104>
		</lithoInterval>
		<lithoInterval topDepth="11.10" baseDepth="11.53">
			<soilType code="G">grind</soilType>
			<sandAdmix code="Z4">uiterst zandig</sandAdmix>
			<colorMain code="BR">bruin</colorMain>
			<clayPerc percentage="0" />
			<siltPerc percentage="0" />
			<sandPerc percentage="50" />
			<sandMedian median="450" />
			<sandMedianClassNEN5104 code="ZUG">uiterst grof</sandMedianClassNEN5104>
			<sandMedianClassWentworth code="WM"></sandMedianClassWentworth>
			<gravelPerc percentage="50" />
			<organMatPerc percentage="0" />
			<carbonateFracNEN5104 code="CA1">kalkloos</carbonateFracNEN5104>
		</lithoInterval>
		<lithoInterval topDepth="11.53" baseDepth="11.63">
			<soilType code="Z">zand</soilType>
			<siltAdmix code="S1">zwak siltig</siltAdmix>
			<gravelAdmix code="G2">matig grindig</gravelAdmix>
			<colorMain code="BR">bruin</colorMain>
			<colorIntensity code="LI">licht-</colorIntensity>
			<clayPerc percentage="0" />
			<siltPerc percentage="0" />
			<sandPerc percentage="100" />
			<sandMedian median="300" />
			<sandMedianClassNEN5104 code="ZZG">zeer grof</sandMedianClassNEN5104>
			<sandMedianClassWentworth code="WM"></sandMedianClassWentworth>
			<gravelPerc percentage="10" />
			<organMatPerc percentage="0" />
			<carbonateFracNEN5104 code="CA1">kalkloos</carbonateFracNEN5104>
		</lithoInterval>
		<lithoInterval topDepth="11.63" baseDepth="13.00">
			<soilType code="Z">zand</soilType>
			<siltAdmix code="S1">zwak siltig</siltAdmix>
			<gravelAdmix code="G1">zwak grindig</gravelAdmix>
			<colorMain code="BR">bruin</colorMain>
			<colorIntensity code="LI">licht-</colorIntensity>
			<clayPerc percentage="0" />
			<siltPerc percentage="0" />
			<sandPerc percentage="100" />
			<sandMedian median="280" />
			<sandMedianClassNEN5104 code="ZMG">matig grof</sandMedianClassNEN5104>
			<sandMedianClassWentworth code="WM"></sandMedianClassWentworth>
			<gravelPerc percentage="1" />
			<organMatPerc percentage="0" />
			<carbonateFracNEN5104 code="CA1">kalkloos</carbonateFracNEN5104>
		</lithoInterval>
		<lithoInterval topDepth="13.00" baseDepth="15.00">
			<soilType code="Z">zand</soilType>
			<siltAdmix code="S1">zwak siltig</siltAdmix>
			<colorMain code="BR">bruin</colorMain>
			<colorIntensity code="LI">licht-</colorIntensity>
			<clayPerc percentage="0" />
			<siltPerc percentage="0" />
			<sandPerc percentage="100" />
			<sandMedian median="280" />
			<sandMedianClassNEN5104 code="ZMG">matig grof</sandMedianClassNEN5104>
			<sandMedianClassWentworth code="WM"></sandMedianClassWentworth>
			<gravelPerc percentage="0" />
			<organMatPerc percentage="0" />
			<carbonateFracNEN5104 code="CA1">kalkloos</carbonateFracNEN5104>
		</lithoInterval>
		<lithoInterval topDepth="15.00" baseDepth="16.00">
			<soilType code="Z">zand</soilType>
			<siltAdmix code="S1">zwak siltig</siltAdmix>
			<colorMain code="BR">bruin</colorMain>
			<colorSub code="TGR">grijs-</colorSub>
			<colorIntensity code="LI">licht-</colorIntensity>
			<clayPerc percentage="0" />
			<siltPerc percentage="0" />
			<sandPerc percentage="100" />
			<sandMedian median="200" />
			<sandMedianClassNEN5104 code="ZMF">matig fijn</sandMedianClassNEN5104>
			<sandMedianClassWentworth code="WF"></sandMedianClassWentworth>
			<gravelPerc percentage="0" />
			<organMatPerc percentage="0" />
			<carbonateFracNEN5104 code="CA1">kalkloos</carbonateFracNEN5104>
		</lithoInterval>
		<lithoInterval topDepth="16.00" baseDepth="17.00">
			<soilType code="Z">zand</soilType>
			<siltAdmix code="S1">zwak siltig</siltAdmix>
			<colorMain code="BR">bruin</colorMain>
			<colorSub code="TGR">grijs-</colorSub>
			<colorIntensity code="LI">licht-</colorIntensity>
			<clayPerc percentage="0" />
			<siltPerc percentage="0" />
			<sandPerc percentage="100" />
			<sandMedian median="200" />
			<sandMedianClassNEN5104 code="ZMF">matig fijn</sandMedianClassNEN5104>
			<sandMedianClassWentworth code="WF"></sandMedianClassWentworth>
			<gravelPerc percentage="0" />
			<organMatPerc percentage="0" />
			<carbonateFracNEN5104 code="CA1">kalkloos</carbonateFracNEN5104>
		</lithoInterval>
		<lithoInterval topDepth="17.00" baseDepth="18.00">
			<soilType code="Z">zand</soilType>
			<siltAdmix code="S1">zwak siltig</siltAdmix>
			<colorMain code="BR">bruin</colorMain>
			<colorSub code="TGR">grijs-</colorSub>
			<colorIntensity code="LI">licht-</colorIntensity>
			<clayPerc percentage="0" />
			<siltPerc percentage="0" />
			<sandPerc percentage="100" />
			<sandMedian median="230" />
			<sandMedianClassNEN5104 code="ZMG">matig grof</sandMedianClassNEN5104>
			<sandMedianClassWentworth code="WF"></sandMedianClassWentworth>
			<gravelPerc percentage="0" />
			<organMatPerc percentage="0" />
			<carbonateFracNEN5104 code="CA1">kalkloos</carbonateFracNEN5104>
		</lithoInterval>
		<lithoInterval topDepth="18.00" baseDepth="19.00">
			<soilType code="Z">zand</soilType>
			<siltAdmix code="S1">zwak siltig</siltAdmix>
			<gravelAdmix code="G1">zwak grindig</gravelAdmix>
			<colorMain code="BR">bruin</colorMain>
			<colorSub code="TGR">grijs-</colorSub>
			<colorIntensity code="LI">licht-</colorIntensity>
			<clayPerc percentage="0" />
			<siltPerc percentage="0" />
			<sandPerc percentage="100" />
			<sandMedian median="230" />
			<sandMedianClassNEN5104 code="ZMG">matig grof</sandMedianClassNEN5104>
			<sandMedianClassWentworth code="WF"></sandMedianClassWentworth>
			<gravelPerc percentage="2" />
			<organMatPerc percentage="0" />
			<carbonateFracNEN5104 code="CA1">kalkloos</carbonateFracNEN5104>
		</lithoInterval>
		<lithoInterval topDepth="19.00" baseDepth="20.00">
			<soilType code="Z">zand</soilType>
			<siltAdmix code="S1">zwak siltig</siltAdmix>
			<colorMain code="BR">bruin</colorMain>
			<colorSub code="TGR">grijs-</colorSub>
			<colorIntensity code="LI">licht-</colorIntensity>
			<clayPerc percentage="0" />
			<siltPerc percentage="0" />
			<sandPerc percentage="100" />
			<sandMedian median="230" />
			<sandMedianClassNEN5104 code="ZMG">matig grof</sandMedianClassNEN5104>
			<sandMedianClassWentworth code="WF"></sandMedianClassWentworth>
			<gravelPerc percentage="0" />
			<organMatPerc percentage="0" />
			<carbonateFracNEN5104 code="CA1">kalkloos</carbonateFracNEN5104>
		</lithoInterval>
		<lithoInterval topDepth="20.00" baseDepth="21.00">
			<soilType code="Z">zand</soilType>
			<siltAdmix code="S1">zwak siltig</siltAdmix>
			<colorMain code="GR">grijs</colorMain>
			<colorSub code="TBR">bruin-</colorSub>
			<colorIntensity code="LI">licht-</colorIntensity>
			<clayPerc percentage="0" />
			<siltPerc percentage="0" />
			<sandPerc percentage="100" />
			<sandMedian median="230" />
			<sandMedianClassNEN5104 code="ZMG">matig grof</sandMedianClassNEN5104>
			<sandMedianClassWentworth code="WF"></sandMedianClassWentworth>
			<gravelPerc percentage="0" />
			<organMatPerc percentage="0" />
			<carbonateFracNEN5104 code="CA1">kalkloos</carbonateFracNEN5104>
		</lithoInterval>
		<lithoInterval topDepth="21.00" baseDepth="22.00">
			<soilType code="Z">zand</soilType>
			<siltAdmix code="S1">zwak siltig</siltAdmix>
			<colorMain code="BR">bruin</colorMain>
			<colorSub code="TGR">grijs-</colorSub>
			<colorIntensity code="LI">licht-</colorIntensity>
			<clayPerc percentage="0" />
			<siltPerc percentage="0" />
			<sandPerc percentage="100" />
			<sandMedian median="230" />
			<sandMedianClassNEN5104 code="ZMG">matig grof</sandMedianClassNEN5104>
			<sandMedianClassWentworth code="WF"></sandMedianClassWentworth>
			<gravelPerc percentage="0" />
			<organMatPerc percentage="0" />
			<carbonateFracNEN5104 code="CA1">kalkloos</carbonateFracNEN5104>
		</lithoInterval>
		<lithoInterval topDepth="22.00" baseDepth="23.00">
			<soilType code="Z">zand</soilType>
			<siltAdmix code="S1">zwak siltig</siltAdmix>
			<colorMain code="BR">bruin</colorMain>
			<colorSub code="TGR">grijs-</colorSub>
			<colorIntensity code="LI">licht-</colorIntensity>
			<clayPerc percentage="0" />
			<siltPerc percentage="0" />
			<sandPerc percentage="100" />
			<sandMedian median="230" />
			<sandMedianClassNEN5104 code="ZMG">matig grof</sandMedianClassNEN5104>
			<sandMedianClassWentworth code="WF"></sandMedianClassWentworth>
			<gravelPerc percentage="0" />
			<organMatPerc percentage="0" />
			<carbonateFracNEN5104 code="CA1">kalkloos</carbonateFracNEN5104>
		</lithoInterval>
		<lithoInterval topDepth="23.00" baseDepth="24.00">
			<soilType code="Z">zand</soilType>
			<siltAdmix code="S1">zwak siltig</siltAdmix>
			<colorMain code="BR">bruin</colorMain>
			<colorSub code="TGR">grijs-</colorSub>
			<colorIntensity code="LI">licht-</colorIntensity>
			<clayPerc percentage="0" />
			<siltPerc percentage="0" />
			<sandPerc percentage="100" />
			<sandMedian median="230" />
			<sandMedianClassNEN5104 code="ZMG">matig grof</sandMedianClassNEN5104>
			<sandMedianClassWentworth code="WF"></sandMedianClassWentworth>
			<gravelPerc percentage="0" />
			<organMatPerc percentage="0" />
			<carbonateFracNEN5104 code="CA1">kalkloos</carbonateFracNEN5104>
		</lithoInterval>
		<lithoInterval topDepth="24.00" baseDepth="28.00">
			<soilType code="Z">zand</soilType>
			<siltAdmix code="S1">zwak siltig</siltAdmix>
			<colorMain code="GR">grijs</colorMain>
			<colorSub code="TBR">bruin-</colorSub>
			<colorIntensity code="LI">licht-</colorIntensity>
			<clayPerc percentage="0" />
			<siltPerc percentage="0" />
			<sandPerc percentage="100" />
			<sandMedian median="140" />
			<sandMedianClassNEN5104 code="ZZF">zeer fijn </sandMedianClassNEN5104>
			<sandMedianClassWentworth code="WF"></sandMedianClassWentworth>
			<gravelPerc percentage="0" />
			<organMatPerc percentage="0" />
			<carbonateFracNEN5104 code="CA1">kalkloos</carbonateFracNEN5104>
		</lithoInterval>
		<lithoInterval topDepth="28.00" baseDepth="34.00">
			<soilType code="Z">zand</soilType>
			<siltAdmix code="S1">zwak siltig</siltAdmix>
			<colorMain code="GR">grijs</colorMain>
			<colorSub code="TBR">bruin-</colorSub>
			<colorIntensity code="LI">licht-</colorIntensity>
			<clayPerc percentage="0" />
			<siltPerc percentage="0" />
			<sandPerc percentage="100" />
			<sandMedian median="140" />
			<sandMedianClassNEN5104 code="ZZF">zeer fijn </sandMedianClassNEN5104>
			<sandMedianClassWentworth code="WF"></sandMedianClassWentworth>
			<gravelPerc percentage="0" />
			<organMatPerc percentage="0" />
			<carbonateFracNEN5104 code="CA1">kalkloos</carbonateFracNEN5104>
		</lithoInterval>
		<lithoInterval topDepth="34.00" baseDepth="34.80">
			<soilType code="Z">zand</soilType>
			<siltAdmix code="S1">zwak siltig</siltAdmix>
			<colorMain code="GR">grijs</colorMain>
			<colorSub code="TBR">bruin-</colorSub>
			<colorIntensity code="LI">licht-</colorIntensity>
			<clayPerc percentage="0" />
			<siltPerc percentage="0" />
			<sandPerc percentage="100" />
			<sandMedian median="140" />
			<sandMedianClassNEN5104 code="ZZF">zeer fijn </sandMedianClassNEN5104>
			<sandMedianClassWentworth code="WF"></sandMedianClassWentworth>
			<gravelPerc percentage="0" />
			<organMatPerc percentage="0" />
			<carbonateFracNEN5104 code="CA1">kalkloos</carbonateFracNEN5104>
			<subLithoLayer>
				<subLayerSoiltype code="SLK3">met veel kleilagen</subLayerSoiltype>
				<siltAdmix code="S2">matig siltig</siltAdmix>
				<colorMain code="GR">grijs</colorMain>
				<colorSub code="TBR">bruin-</colorSub>
				<clayPerc percentage="35" />
				<siltPerc percentage="55" />
				<sandPerc percentage="10" />
				<gravelPerc percentage="0" />
				<organMatPerc percentage="0" />
				<carbonateFracNEN5104 code="CA1">kalkloos</carbonateFracNEN5104>
			 </subLithoLayer>
		</lithoInterval>
		<lithoInterval topDepth="34.80" baseDepth="35.10">
			<soilType code="Z">zand</soilType>
			<siltAdmix code="S1">zwak siltig</siltAdmix>
			<colorMain code="BR">bruin</colorMain>
			<colorSub code="TGR">grijs-</colorSub>
			<colorIntensity code="LI">licht-</colorIntensity>
			<clayPerc percentage="0" />
			<siltPerc percentage="0" />
			<sandPerc percentage="100" />
			<sandMedian median="195" />
			<sandMedianClassNEN5104 code="ZMF">matig fijn</sandMedianClassNEN5104>
			<sandMedianClassWentworth code="WF"></sandMedianClassWentworth>
			<gravelPerc percentage="0" />
			<organMatPerc percentage="0" />
			<carbonateFracNEN5104 code="CA1">kalkloos</carbonateFracNEN5104>
			<subLithoLayer>
				<subLayerSoiltype code="SLK1">met spoor kleilagen</subLayerSoiltype>
				<siltAdmix code="S2">matig siltig</siltAdmix>
				<humusAdmix code="H1">zwak humeus</humusAdmix>
				<colorMain code="BR">bruin</colorMain>
				<clayPerc percentage="30" />
				<siltPerc percentage="65" />
				<sandPerc percentage="5" />
				<organMatPerc percentage="2" />
			 </subLithoLayer>
		</lithoInterval>
		<lithoInterval topDepth="35.10" baseDepth="35.95">
			<soilType code="Z">zand</soilType>
			<siltAdmix code="S1">zwak siltig</siltAdmix>
			<colorMain code="BR">bruin</colorMain>
			<colorSub code="TGR">grijs-</colorSub>
			<colorIntensity code="LI">licht-</colorIntensity>
			<clayPerc percentage="0" />
			<siltPerc percentage="0" />
			<sandPerc percentage="100" />
			<sandMedian median="195" />
			<sandMedianClassNEN5104 code="ZMF">matig fijn</sandMedianClassNEN5104>
			<sandMedianClassWentworth code="WF"></sandMedianClassWentworth>
			<gravelPerc percentage="0" />
			<organMatPerc percentage="0" />
			<carbonateFracNEN5104 code="CA1">kalkloos</carbonateFracNEN5104>
			<subLithoLayer>
				<subLayerSoiltype code="SLDE2">met weinig detrituslagen</subLayerSoiltype>
			 </subLithoLayer>
		</lithoInterval>
		<lithoInterval topDepth="35.95" baseDepth="36.05">
			<soilType code="Z">zand</soilType>
			<siltAdmix code="S1">zwak siltig</siltAdmix>
			<colorMain code="GR">grijs</colorMain>
			<clayPerc percentage="0" />
			<siltPerc percentage="0" />
			<sandPerc percentage="100" />
			<sandMedian median="120" />
			<sandMedianClassNEN5104 code="ZZF">zeer fijn </sandMedianClassNEN5104>
			<sandMedianClassWentworth code="WZF"></sandMedianClassWentworth>
			<gravelPerc percentage="0" />
			<organMatPerc percentage="0" />
			<carbonateFracNEN5104 code="CA1">kalkloos</carbonateFracNEN5104>
		</lithoInterval>
		<lithoInterval topDepth="36.05" baseDepth="36.13">
			<soilType code="Z">zand</soilType>
			<siltAdmix code="S1">zwak siltig</siltAdmix>
			<colorMain code="BR">bruin</colorMain>
			<clayPerc percentage="0" />
			<siltPerc percentage="0" />
			<sandPerc percentage="100" />
			<sandMedian median="170" />
			<sandMedianClassNEN5104 code="ZMF">matig fijn</sandMedianClassNEN5104>
			<sandMedianClassWentworth code="WF"></sandMedianClassWentworth>
			<gravelPerc percentage="0" />
			<organMatPerc percentage="0" />
			<carbonateFracNEN5104 code="CA1">kalkloos</carbonateFracNEN5104>
		</lithoInterval>
		<lithoInterval topDepth="36.13" baseDepth="36.28">
			<soilType code="K">klei</soilType>
			<siltAdmix code="S4">uiterst siltig</siltAdmix>
			<colorMain code="GR">grijs</colorMain>
			<colorSub code="TGR">grijs-</colorSub>
			<clayPerc percentage="20" />
			<siltPerc percentage="65" />
			<sandPerc percentage="15" />
			<gravelPerc percentage="0" />
			<organMatPerc percentage="0" />
			<carbonateFracNEN5104 code="CA1">kalkloos</carbonateFracNEN5104>
		</lithoInterval>
		<lithoInterval topDepth="36.28" baseDepth="36.84">
			<soilType code="Z">zand</soilType>
			<siltAdmix code="S1">zwak siltig</siltAdmix>
			<colorMain code="GR">grijs</colorMain>
			<clayPerc percentage="0" />
			<siltPerc percentage="0" />
			<sandPerc percentage="100" />
			<sandMedian median="140" />
			<sandMedianClassNEN5104 code="ZZF">zeer fijn </sandMedianClassNEN5104>
			<sandMedianClassWentworth code="WF"></sandMedianClassWentworth>
			<gravelPerc percentage="0" />
			<organMatPerc percentage="0" />
			<carbonateFracNEN5104 code="CA1">kalkloos</carbonateFracNEN5104>
		</lithoInterval>
		<lithoInterval topDepth="36.84" baseDepth="37.10">
			<soilType code="Z">zand</soilType>
			<siltAdmix code="S1">zwak siltig</siltAdmix>
			<colorMain code="GR">grijs</colorMain>
			<clayPerc percentage="0" />
			<siltPerc percentage="0" />
			<sandPerc percentage="100" />
			<sandMedian median="145" />
			<sandMedianClassNEN5104 code="ZZF">zeer fijn </sandMedianClassNEN5104>
			<sandMedianClassWentworth code="WF"></sandMedianClassWentworth>
			<gravelPerc percentage="0" />
			<organMatPerc percentage="0" />
			<carbonateFracNEN5104 code="CA1">kalkloos</carbonateFracNEN5104>
		</lithoInterval>
		<lithoInterval topDepth="37.10" baseDepth="37.15">
			<soilType code="K">klei</soilType>
			<siltAdmix code="S3">sterk siltig</siltAdmix>
			<humusAdmix code="H1">zwak humeus</humusAdmix>
			<colorMain code="GR">grijs</colorMain>
			<clayPerc percentage="35" />
			<siltPerc percentage="60" />
			<sandPerc percentage="5" />
			<gravelPerc percentage="0" />
			<organMatPerc percentage="2" />
			<carbonateFracNEN5104 code="CA1">kalkloos</carbonateFracNEN5104>
			<subLithoLayer>
				<subLayerSoiltype code="SLK3">met veel kleilagen</subLayerSoiltype>
				<siltAdmix code="S3">sterk siltig</siltAdmix>
				<colorMain code="GR">grijs</colorMain>
				<clayPerc percentage="30" />
				<siltPerc percentage="65" />
				<sandPerc percentage="5" />
				<gravelPerc percentage="0" />
				<organMatPerc percentage="0" />
				<carbonateFracNEN5104 code="CA1">kalkloos</carbonateFracNEN5104>
			 </subLithoLayer>
		</lithoInterval>
		<lithoInterval topDepth="37.15" baseDepth="37.30">
			<soilType code="Z">zand</soilType>
			<siltAdmix code="S1">zwak siltig</siltAdmix>
			<colorMain code="BR">bruin</colorMain>
			<colorIntensity code="LI">licht-</colorIntensity>
			<clayPerc percentage="0" />
			<siltPerc percentage="0" />
			<sandPerc percentage="100" />
			<sandMedian median="130" />
			<sandMedianClassNEN5104 code="ZZF">zeer fijn </sandMedianClassNEN5104>
			<sandMedianClassWentworth code="WF"></sandMedianClassWentworth>
			<gravelPerc percentage="0" />
			<organMatPerc percentage="0" />
			<carbonateFracNEN5104 code="CA1">kalkloos</carbonateFracNEN5104>
		</lithoInterval>
		<lithoInterval topDepth="37.30" baseDepth="37.37">
			<soilType code="K">klei</soilType>
			<siltAdmix code="S3">sterk siltig</siltAdmix>
			<humusAdmix code="H1">zwak humeus</humusAdmix>
			<colorMain code="GR">grijs</colorMain>
			<clayPerc percentage="35" />
			<siltPerc percentage="63" />
			<sandPerc percentage="2" />
			<gravelPerc percentage="0" />
			<organMatPerc percentage="3" />
			<carbonateFracNEN5104 code="CA1">kalkloos</carbonateFracNEN5104>
			<subLithoLayer>
				<subLayerSoiltype code="SLK2">met weinig kleilagen</subLayerSoiltype>
				<siltAdmix code="S3">sterk siltig</siltAdmix>
				<colorMain code="GR">grijs</colorMain>
				<clayPerc percentage="30" />
				<siltPerc percentage="65" />
				<sandPerc percentage="5" />
				<gravelPerc percentage="0" />
				<organMatPerc percentage="0" />
				<carbonateFracNEN5104 code="CA1">kalkloos</carbonateFracNEN5104>
			 </subLithoLayer>
		</lithoInterval>
		<lithoInterval topDepth="37.37" baseDepth="37.57">
			<soilType code="Z">zand</soilType>
			<siltAdmix code="S1">zwak siltig</siltAdmix>
			<colorMain code="GR">grijs</colorMain>
			<clayPerc percentage="0" />
			<siltPerc percentage="0" />
			<sandPerc percentage="100" />
			<sandMedian median="110" />
			<sandMedianClassNEN5104 code="ZZF">zeer fijn </sandMedianClassNEN5104>
			<sandMedianClassWentworth code="WZF"></sandMedianClassWentworth>
			<gravelPerc percentage="0" />
			<organMatPerc percentage="0" />
			<carbonateFracNEN5104 code="CA1">kalkloos</carbonateFracNEN5104>
		</lithoInterval>
		<lithoInterval topDepth="37.57" baseDepth="37.60">
			<soilType code="K">klei</soilType>
			<siltAdmix code="S3">sterk siltig</siltAdmix>
			<humusAdmix code="H2">matig humeus</humusAdmix>
			<colorMain code="GR">grijs</colorMain>
			<clayPerc percentage="35" />
			<siltPerc percentage="62" />
			<sandPerc percentage="3" />
			<gravelPerc percentage="0" />
			<organMatPerc percentage="5" />
			<carbonateFracNEN5104 code="CA1">kalkloos</carbonateFracNEN5104>
		</lithoInterval>
		<lithoInterval topDepth="37.60" baseDepth="37.80">
			<soilType code="K">klei</soilType>
			<siltAdmix code="S3">sterk siltig</siltAdmix>
			<humusAdmix code="H3">sterk humeus</humusAdmix>
			<colorMain code="GR">grijs</colorMain>
			<clayPerc percentage="35" />
			<siltPerc percentage="62" />
			<sandPerc percentage="3" />
			<gravelPerc percentage="0" />
			<organMatPerc percentage="15" />
			<carbonateFracNEN5104 code="CA1">kalkloos</carbonateFracNEN5104>
		</lithoInterval>
		<lithoInterval topDepth="37.80" baseDepth="38.10">
			<soilType code="K">klei</soilType>
			<siltAdmix code="S4">uiterst siltig</siltAdmix>
			<humusAdmix code="H3">sterk humeus</humusAdmix>
			<colorMain code="GR">grijs</colorMain>
			<clayPerc percentage="25" />
			<siltPerc percentage="65" />
			<sandPerc percentage="10" />
			<gravelPerc percentage="0" />
			<organMatPerc percentage="15" />
			<carbonateFracNEN5104 code="CA1">kalkloos</carbonateFracNEN5104>
			<subLithoLayer>
				<subLayerSoiltype code="SLDE4">met zeer veel detrituslagen</subLayerSoiltype>
				<colorMain code="BR">bruin</colorMain>
			 </subLithoLayer>
		</lithoInterval>
